建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-08-12 23:29:22
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.73020000 6.73020000 6.75920000 6.75920000 -- 6.7350621176471
7.75700000 7.75700000 7.80910000 7.80910000 -- 7.7545375294118
9.07670000 9.07670000 9.14050000 9.14050000 -- 9.0760271176471
0.04220000 0.04220000 0.04252200 0.04252200 -- 0.042175843137255
0.85760000 0.85760000 0.86100000 0.86100000 -- 0.85812688235294
4.75390000 4.75390000 4.78730000 4.78730000 -- 4.7527425294118
4.82670000 4.82670000 4.86310000 4.86310000 -- 4.8252978039216
5.25220000 5.25220000 5.28900000 5.28900000 -- 5.2509395208333
8.27660000 8.27660000 8.33890000 8.33890000 -- 8.2811118
1.03730000 1.03730000 1.04510000 1.04510000 -- 1.0378246296296
0.00474400 0.00474400 0.00479400 0.00479400 -- 0.0047285833333333
0.83220000 0.83220000 0.83560000 0.83560000 -- 0.833082625
1.64310000 1.64310000 1.65800000 1.65800000 -- 1.6437333333333
3.94310000 3.94310000 3.97270000 3.97270000 -- 3.9439398484848
0.20310000 0.20310000 0.20450000 0.20450000 -- 0.20311683333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价