浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-08-12 23:29:22
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.72790000 6.67470000 6.76240000 6.76180000 -- 6.7350621176471
7.75580000 7.53700000 7.81660000 7.81660000 -- 7.7545375294118
9.07660000 8.82140000 9.14960000 9.14960000 -- 9.0760271176471
0.04220600 0.04102400 0.04255400 0.04255400 -- 0.042175843137255
0.85740000 0.85140000 0.86090000 0.86090000 -- 0.85812688235294
4.75600000 4.62230000 4.79430000 4.79430000 -- 4.7527425294118
4.82470000 4.69000000 4.86550000 4.86550000 -- 4.8252978039216
5.25250000 5.10430000 5.29370000 5.29370000 -- 5.2509395208333
8.28170000 8.04890000 8.34830000 8.34830000 -- 8.2811118
1.03730000 0.99980000 1.04580000 1.04990000 -- 1.0378246296296
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价