兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-08-12 23:29:22
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.73230000 6.67570000 6.75790000 6.75660000 -- 6.7350621176471
7.75500000 7.50980000 7.81720000 7.81330000 -- 7.7545375294118
9.07800000 8.79110000 9.15090000 9.14630000 -- 9.0760271176471
0.04220000 0.04090000 0.04250000 0.04250000 -- 0.042175843137255
0.85790000 0.85070000 0.86120000 0.86100000 -- 0.85812688235294
4.75200000 4.60180000 4.79020000 4.78780000 -- 4.7527425294118
4.82590000 4.67330000 4.86460000 4.86220000 -- 4.8252978039216
5.25210000 5.08600000 5.29420000 5.29160000 -- 5.2509395208333
8.27930000 8.01760000 8.34580000 8.34160000 -- 8.2811118
0.00470000 0.00460000 0.00480000 0.00480000 -- 0.0047285833333333
3.94240000 3.81770000 3.97400000 3.97200000 -- 3.9439398484848
0.20490000 0.20490000 0.21750000 0.21750000 -- 0.20874493333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价