工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-08-12 23:29:22
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.72380000 6.72380000 6.75890000 6.75890000 -- 6.7350621176471
7.74290000 7.74290000 7.81450000 7.81450000 -- 7.7545375294118
9.06240000 9.06240000 9.14620000 9.14620000 -- 9.0760271176471
0.04213400 0.04213400 0.04252400 0.04252400 -- 0.042175843137255
0.85690000 0.85690000 0.86120000 0.86120000 -- 0.85812688235294
4.74600000 4.74600000 4.78980000 4.78980000 -- 4.7527425294118
4.81960000 4.81960000 4.86410000 4.86410000 -- 4.8252978039216
5.24430000 5.24430000 5.29280000 5.29280000 -- 5.2509395208333
8.26560000 8.26560000 8.34200000 8.34200000 -- 8.2811118
1.03570000 1.03570000 1.04530000 1.04530000 -- 1.0378246296296
0.00470900 0.00470900 0.00480200 0.00480200 -- 0.0047285833333333
0.83120000 0.83120000 0.83670000 0.83670000 -- 0.833082625
1.64210000 1.64210000 1.65730000 1.65730000 -- 1.6437333333333
3.93750000 3.93750000 3.97390000 3.97390000 -- 3.9439398484848
0.20290000 0.20290000 0.20480000 0.20480000 -- 0.20311683333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价